Konsultieren Sie die Transparenz unserer Preise online ...
Feste Taxi- und Shuttle-Preise für jeden Flughafentransfer
Sehr wettbewerbsfähiger Transportservice für Einzelreisende, Familien und Gruppen. Alle unten aufgeführten Preise verstehen sich ohne versteckte Kosten! Buchen Sie Ihre Plätze in Ruhe, unsere Fahrer überwachen die Flüge und sind vor Ihrer Ankunft vor Ort.
Preise für jede Übertragung von Tür zu Tür in Belgien
|
|
|
|
---|---|---|---|
[CRL] Charleroi | 75€ | 100€ | 90€ |
[LGG] Lüttich | 115€ | 142€ | 133€ |
[ANR] Antwerpen | 55€ | 69€ | 65€ |
[OST] Ostende | 165€ | 200€ | 230€ |
[KJK] Kortrijk-Wevelgem | 139€ | 170€ | 190€ |
Belgien - Preise
[BRU] Flughafen Brüssel |
|
|
|
---|---|---|---|
Aalst | 50€ | 62€ | 58€ |
Andenne | 99€ | 125€ | 115€ |
Antwerpen | 57€ | 71€ | 69€ |
Arlon | 245€ | 300€ | 285€ |
Blankenberge | 155€ | 190€ | 179€ |
Brasschaat | 69€ | 88€ | 82€ |
Gehirn L'Alleud | 38€ | 47€ | 50€ |
Braine-Le-Comte | 76€ | 93€ | 87€ |
Brügge | 130€ | 174€ | 182€ |
Brüssel | 37€ | 50€ | 47€ |
Kortrijk | 133€ | 165€ | 153€ |
Court-Saint-Étienne | 59€ | 70€ | 69€ |
Dinant | 129€ | 158€ | 149€ |
Essen | 99€ | 125€ | 115€ |
Gent | 85€ | 105€ | 100€ |
Gelb | 112€ | 138€ | 130€ |
Gembloux | 61€ | 75€ | 70€ |
Genk | 117€ | 144€ | 135€ |
Genval - Rixensart | 37€ | 45€ | 47€ |
Halle | 50€ | 62€ | 58€ |
Hasselt | 97€ | 125€ | 115€ |
Herne | 79€ | 97€ | 90€ |
Huy | 112€ | 138€ | 130€ |
Knokke | 120€ | 147€ | 138€ |
La Hulpe | 37€ | 45€ | 50€ |
La Louviere | 83€ | 103€ | 96€ |
Lasne | 41€ | 50€ | 50€ |
Lier | 49€ | 60€ | 57€ |
Lokeren | 79€ | 97€ | 91€ |
Leuven | 37€ | 45€ | 50€ |
Mechelen | 37€ | 47€ | 50€ |
Mol | 125€ | 145€ | 150€ |
Mons | 92€ | 113€ | 106€ |
Mont-Saint-Guibert | 50€ | 62€ | 58€ |
Mouscron | 148€ | 182€ | 170€ |
Namür | 86€ | 105€ | 100€ |
Nivelles | 50€ | 62€ | 58€ |
Ostende | 157€ | 190€ | 180€ |
Ottignies-LLN | 45€ | 56€ | 70€ |
Roeselare | 165€ | 205€ | 192€ |
Sint-Niklaas | 120€ | 147€ | 138€ |
Sint-Truiden | 90€ | 112€ | 105€ |
Soignies | 90€ | 111€ | 104€ |
Tienen | 53€ | 65€ | 60€ |
Tongeren | 112€ | 139€ | 129€ |
Tournai | 139€ | 170€ | 160€ |
Tunhout | 107€ | 133€ | 125€ |
Verviers | 155€ | 191€ | 179€ |
Vilvoorde | 37€ | 45€ | 50€ |
Waregem | 115€ | 143€ | 134€ |
Waterloo | 37€ | 47€ | 50€ |
Wavre | 38€ | 49€ | 50€ |
Zaventem | 37€ | 50€ | 47€ |
Preise für jeden Transfer von Tür zu Tür in die Niederlande
[BRU] Flughafen Brüssel |
|
|
|
---|---|---|---|
[AMS] Amsterdam-Schiphol | 260€ | 320€ | 300€ |
[RTM] Rotterdam Den Haag | 190€ | 235€ | 220€ |
[EIN] Eindhoven | 170€ | 200€ | 195€ |
[MST] Maastricht-Aachen | 149€ | 185€ | 175€ |
[GRQ] Groningen-Eelde | 450€ | 550€ | 520€ |
Niederlande - Preise
Preise für jeden Transfer von Tür zu Tür nach Frankreich & Lu
Frankreich & Lu - Preise
[BRU] Flughafen Brüssel |
|
|
|
---|---|---|---|
[LUX] Luxemburg | 295€ | 360€ | 340€ |
[LIL] Lille-Lesquin | 165€ | 205€ | 195€ |
[CDG] Paris | 385€ | 470€ | 445€ |
[ORY] Paris Orly | 430€ | 530€ | 495€ |
[LBG] Paris-Le Bourget | 390€ | 480€ | 450€ |
Preise für jeden Haus-zu-Haus-Transfer nach Deutschland
[BRU] Flughafen Brüssel |
|
|
|
---|---|---|---|
[DUS] Düsseldorf | 265€ | 325€ | 305€ |
[FRA] Frankfurt | 500€ | 620€ | 590€ |
[DTM] Dortmund | 365€ | 439€ | 410€ |
[CGN] Köln-Bonn | 350€ | 439€ | 410€ |
[NRN] Weeze | 239€ | 290€ | 275€ |