Teksi dan ulang-alik pada harga tetap untuk sebarang pemindahan lapangan terbang
Perlukan teksi di Brussels, Charleroi, Liège, Antwerp…? Prestige DRIVER, menawarkan kadar berfaedah untuk perjalanan di bandar dan di lapangan terbang. Kami menjamin kadar tetap tanpa kos tambahan. Anda boleh menempah perjalanan anda dalam talian untuk memastikan pemandu kami akan berada di sana pada masa yang dikehendaki. Jangan buang masa lagi dan tempah hari ini!
Harga untuk sebarang pemindahan dari pintu ke pintu di Belgium
Belgium - Harga
[BRU] Lapangan Terbang Brussels |
|
|
|
---|---|---|---|
Setakat | 62 € | 97 € | 74 € |
Andenne | 124 € | 193 € | 147 € |
Antwerp | 71 € | 111 € | 85 € |
Arlon | 303 € | 474 € | 360 € |
Blankenberge | 191 € | 298 € | 226 € |
Brasschaat | 87 € | 137 € | 104 € |
Braine L'Alleud | 47 € | 74 € | 56 € |
Braine-le-Comte | 87 € | 137 € | 104 € |
Bruges | 172 € | 269 € | 204 € |
Brussels | 45 € | 60 € | 55 € |
Kortrijk | 171 € | 267 € | 203 € |
Mahkamah-Saint-Etienne | 57 € | 89 € | 68 € |
Dinant | 158 € | 246 € | 187 € |
Essen | 126 € | 197 € | 150 € |
Ghent | 104 € | 162 € | 123 € |
Geel | 151 € | 237 € | 180 € |
Gembloux | 77 € | 120 € | 91 € |
Genk | 144 € | 225 € | 171 € |
Genval-Rixensart | 45 € | 60 € | 55 € |
Halle | 66 € | 103 € | 78 € |
Hasselt | 129 € | 202 € | 154 € |
Herne | 97 € | 152 € | 116 € |
Huy | 138 € | 216 € | 164 € |
Knokke | 205 € | 320 € | 243 € |
La Hulpe | 45 € | 60 € | 55 € |
La Louvière | 101 € | 159 € | 120 € |
Lasne | 51 € | 79 € | 60 € |
Ivy | 64 € | 100 € | 76 € |
Lokeren | 121 € | 189 € | 143 € |
Leuven | 45 € | 64 € | 55 € |
Louvai-La-Neuve | 55 € | 86 € | 65 € |
Mechelen | 45 € | 60 € | 55 € |
Mol | 152 € | 237 € | 180 € |
Mons | 130 € | 203 € | 154 € |
Mont-Saint-Guibert | 62 € | 97 € | 74 € |
Mouscron | 179 € | 280 € | 213 € |
Namur | 107 € | 168 € | 127 € |
Nivelles | 66 € | 103 € | 78 € |
Ostende | 196 € | 307 € | 233 € |
Ottignies-LLN | 55 € | 86 € | 65 € |
Roeselare | 204 € | 318 € | 242 € |
Sint-Niklaas | 101 € | 157 € | 120 € |
Sint-Truiden | 98 € | 154 € | 117 € |
Soignies | 111 € | 173 € | 131 € |
Tomorrowland | 90 € | 150 € | 120 € |
Tienen | 73 € | 114 € | 87 € |
Tongeren | 135 € | 211 € | 161 € |
Tournai | 171 € | 267 € | 203 € |
Tunhout | 133 € | 208 € | 158 € |
Verviers | 192 € | 299 € | 227 € |
Vilvoorde | 45 € | 60 € | 55 € |
Waregem | 141 € | 221 € | 168 € |
Waterloo | 45 € | 62 € | 55 € |
Wavre | 47 € | 73 € | 55 € |
Zaventem | 45 € | 60 € | 55 € |
|
|
|
|
---|---|---|---|
[CRL] Charleroi | 114 € | 178 € | 135 € |
[LGG] Gabus | 142 € | 222 € | 169 € |
[ANR] Antwerp | 66 € | 103 € | 78 € |
[OST] Ostend | 202 € | 316 € | 240 € |
[KJK] Kortrijk-Wevelgem | 170 € | 265 € | 201 € |
Harga untuk sebarang pemindahan dari pintu ke pintu ke Belanda
[BRU] Lapangan Terbang Brussels |
|
|
|
---|---|---|---|
[AMS] Amsterdam Schiphol | 322 € | 503 € | 382 € |
[RTM] Rotterdam The Hague | 237 € | 371 € | 282 € |
[EIN] Eindhoven | 205 € | 321 € | 244 € |
[MST] Maastricht-Aachen | 182 € | 284 € | 216 € |
[GRQ] Groningen-Eelde | 549 € | 858 € | 652 € |
Belanda - Harga
Harga untuk sebarang pemindahan dari pintu ke pintu ke Perancis & Lu
Perancis & Lu - Harga
[BRU] Lapangan Terbang Brussels |
|
|
|
---|---|---|---|
[LUX] Luxemburg | 367 € | 574 € | 436 € |
[LIL] Lille Lesquin | 205 € | 321 € | 244 € |
[CDG] Paris | 502 € | 785 € | 596 € |
[ORY] Paris Orly | 561 € | 876 € | 666 € |
[LBG] Paris-Le Bourget | 516 € | 806 € | 612 € |
Harga untuk sebarang pemindahan dari pintu ke pintu ke Jerman
[BRU] Lapangan Terbang Brussels |
|
|
|
---|---|---|---|
[DUS] Dusseldorf | 323 € | 504 € | 383 € |
[FRA] Frankfurt | 614 € | 959 € | 729 € |
[DTM] Dortmund | 448 € | 700 € | 532 € |
[CGN] Cologne-Bonn | 354 € | 553 € | 420 € |
[NRN] Semput | 305 € | 476 € | 362 € |